Poängplan: Fordon- och transport / Personbil
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Fordons- och transportbranschen | Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik | Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Inriktning - FTPER | Kursnamn | 500p |
Personbilsteknik | Personbilsteknik — introduktion | 200 |
| Reparation av personbilar och lätta transportfordon | 300 |
Programfördjupning - FTPER | Kursnamn | 700p |
Yrkesutgång - Personbilsmekaniker |
|
|
Personbilsteknik | Bromsar, kaross och chassi | 200 |
| Komfort- och säkerhetssystem 1a | 200 |
| Motor och kraftöverföring | 300 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |