Poängplan: Teknik / Design och produktutveckling
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 1100p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 | |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 | |
Matematik 3c | 100 | |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 | |
Svenska 3 | 100 | |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Fysik | Fysik 1a | 150 |
Kemi | Kemi 1 | 100 |
Teknik | Teknik 1 | 150 |
Inriktning - TEDES | Kursnamn | 300p |
Bild | Bild och form 1a1 | 50 |
Cad | Cad 1 | 50 |
Design | Design 1 | 100 |
Konstruktion | Konstruktion 1 | 100 |
Programfördjupning - TEDES | Kursnamn | 400p |
Bild | Bild och form 1a2 | 50 |
Cad | Cad 2 | 50 |
Design | Designmodeller | 100 |
Hållbart samhälle | Mijö- och energikunskap | 100 |
Produktutveckling | Produktutveckling 1 | 100 |
Programfördj. Teknikcollege | ||
Fysik | Fysik 2 (valbar) | 100 |
Matematik | Matematik 4 (valbar) | 100 |
Teknik | Teknik - specialisering (valbar) | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |