Poängplan: Vård- och omsorg (nytt fr ht-21)
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 1400p |
Anatomi och fysiologi | Anatomi och fysiologi 1 | 50 |
Anatomi och fysiologi 2 | 50 | |
Funktionsnedsättning | Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 | |
Gerontologi och geriatrik | Gerontologi och geriatrik | 100 |
Hälso- och sjukvård | Hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård 2 | 100 | |
Omvårdnad | Omvårdnad 1 | 100 |
Omvårdnad 2 | 100 | |
Psykiatri | Psykiatri 1 | 100 |
Psykiatri 2 | 100 | |
Psykologi | Psykologi | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Social omsorg | Social omsorg 1 | 100 |
Social omsorg 2 | 100 | |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 2 | 100 |
Programfördjupning - VOVAR | Kursnamn | 200p |
Pedagogik i vård och omsorg | Vårdpedagogik och handledning | 100 |
Hälso- och sjukvård | Räddningsmedicin | 100 |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |