Poängplan: Bygg- och anläggning / Husbyggnad
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Bygg och anläggning | Bygg och anläggning 1 | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 | |
Inriktning - BAHUS | Kursnamn | 700p |
Husbyggnad | Husbyggnadsprocessen | 200 |
Husbyggnad 1 | 100 | |
Husbyggnad 2 | 200 | |
Husbyggnad 3 — ombyggnad | 200 | |
Programfördjupning - BAHUS | Kursnamn | 500p |
Entreprenörskap | Entreprenörskap | 100 |
Cad | Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 | |
Yrkesutgång - Betongarbetare | ||
Betong | Betong 1 - lågform och platta på mark | 100 |
Betong 2 - väggar och pelare | 100 | |
Betong 3 - bärlag | 100 | |
Yrkesutgång - Glastekniker | ||
Specialyrken - Glas | Specialyrken 1 | 100 |
Specialyrken 2 | 200 | |
Yrkesutgång- Golvläggare | ||
Golvläggning | Golvläggning 1 | 100 |
Golvläggning 2 — våtrum | 100 | |
Tätskikt våtrum | 100 | |
Yrkesutgång- Plattsättare | ||
Specialyrken - Plattsättare | Specialyrken 1 | 100 |
Specialyrken 2 | 200 | |
Yrkesutgång - Träarbetare | ||
Trä | Trä 1 — stommar | 100 |
Trä 2 — beklädnad | 100 | |
Trä 3 — montage | 100 | |
Yrkesutgång - Murare | ||
Mur- och puts | Mur- och putsverk 1 - grundmurar | 100 |
Mur- och putsverk 2 - murverk | 100 | |
Mur- och putsverk 3 - puts | 100 | |
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
2500p |