Poängplan: Fordon- och transport / Lastbil och mobila maskiner
Gymnasiegemensamma ämnen | Kursnamn | 600p |
Engelska | Engelska 5 | 100 |
Historia | Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik | Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap | Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap | Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap | Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska eller svenska som andra språk | Svenska 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen | Kursnamn | 400p |
Fordons- och transportbranschen | Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik | Fordonsteknik — introduktion | 200 |
Inriktning - FTLAS | Kursnamn | 500p |
Maskin- och lastbilsteknik | Maskin- och lastbilsteknik — introduktion | 200 |
| Reparation av lastbilar och mobila maskiner | 300 |
Programfördjupning - FTLAS | Kursnamn | 700p |
Yrkesutgång - Lastbilsmekaniker |
|
|
Maskin- och lastbilsteknik | Arbete från sevicebil | 100 |
Komfortsystem | 100 | |
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik | 100 | |
Lastbilar och utrustning | 300 | |
| Styr- och övervakningssystem | 100 |
|
|
|
Gymnasiearbete | 100p | |
Individuellt val | 200p | |
|
| 2500p |